![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 101 | 113 | |
2021 | 93 | 344 | 3 | 440 |
2020 | 112 | 541 | 1 | 654 |
2019 | 164 | 986 | 7 | 1157 |
2018 | 127 | 999 | 6 | 1132 |
2017 | 127 | 1053 | 7 | 1187 |
2016 | 135 | 1001 | 4 | 1140 |
2015 | 103 | 818 | 4 | 925 |
2014 | 90 | 800 | 3 | 893 |
2013 | 98 | 820 | 918 | |
2012 | 88 | 858 | 1 | 947 |
2011 | 58 | 675 | 5 | 738 |
2010 | 78 | 704 | 2 | 784 |
2009 | 59 | 419 | 1 | 479 |
2008 | 40 | 447 | 1 | 488 |
2007 | 46 | 322 | 368 | |
2006 | 45 | 287 | 332 | |
2005 | 30 | 134 | 164 | |
2004 | 14 | 78 | 92 | |
2003 | 11 | 56 | 67 | |
2002 | 5 | 45 | 50 | |
2001 | 4 | 49 | 53 | |
2000 | 6 | 39 | 45 | |
1999 | 7 | 43 | 50 | |
1998 | 2 | 41 | 43 | |
1997 | 4 | 42 | 46 | |
1996 | 2 | 35 | 37 | |
Total (1996 - 2023) | 1560 | 11737 | 45 | 13342 |
Previously 1996 | 9 | 91 | 100 | |
Après 2023 |