Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 19 | 2 | 21 | |
2020 | 86 | 16 | 102 | |
2019 | 112 | 22 | 1 | 135 |
2018 | 125 | 25 | 150 | |
2017 | 135 | 15 | 150 | |
2016 | 110 | 25 | 3 | 138 |
2015 | 119 | 23 | 1 | 143 |
2014 | 99 | 17 | 1 | 117 |
2013 | 111 | 27 | 138 | |
2012 | 112 | 35 | 147 | |
2011 | 112 | 36 | 148 | |
2010 | 110 | 36 | 146 | |
2009 | 111 | 41 | 152 | |
2008 | 115 | 43 | 158 | |
2007 | 107 | 55 | 162 | |
Total (2007 - 2022) | 1583 | 418 | 6 | 2007 |
Previously 2007 | 2 | 2 | 4 | |
Après 2022 |