![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 112 | 129 | 241 | |
2020 - 2022 | 760 | 974 | 15 | 1749 |
2018 - 2020 | 1178 | 1596 | 57 | 2831 |
2016 - 2018 | 919 | 1902 | 24 | 2845 |
2014 - 2016 | 1118 | 1972 | 14 | 3104 |
2012 - 2014 | 895 | 2305 | 3 | 3203 |
2010 - 2012 | 574 | 2437 | 4 | 3015 |
2008 - 2010 | 332 | 2286 | 1 | 2619 |
2006 - 2008 | 249 | 2201 | 2450 | |
2004 - 2006 | 177 | 1945 | 2122 | |
Total (2004 - 2024) | 6314 | 17747 | 118 | 24179 |
Previously 2004 | ||||
Après 2024 |