![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 3 | |
2019 | 22 | 13 | 35 | |
2018 | 65 | 45 | 110 | |
2017 | 79 | 60 | 1 | 140 |
2016 | 50 | 63 | 1 | 114 |
2015 | 28 | 57 | 85 | |
2014 | 28 | 47 | 75 | |
2013 | 40 | 44 | 84 | |
2012 | 38 | 50 | 88 | |
2011 | 47 | 50 | 97 | |
2010 | 65 | 30 | 95 | |
2009 | 34 | 12 | 46 | |
2008 | 2 | 2 | ||
1998 | 2 | 2 | ||
1997 | 2 | 2 | ||
Total (1990 - 2022) | 250 | 238 | 1 | 489 |
Previously 1990 | ||||
Après 2022 |